Мы предлагаем следующие услуги:
Количества проводок (то есть от количества документов, банковских операций, работников);
Специфики деятельности компании;
Времени, которое идёт на изучение документов, сопровождающих хозяйственные сделки;
В стоимость базового пакета бухгалтерских услуг входит оговоренное количество проводок и начисление заработной платы для оговоренного количества работников.
Услуга | Единица | Стоимость без НСО, € |
---|---|---|
Бухгалтерские услуги | ||
Дополнительная проводка | проводка | 0,55 |
Начисление заработной платы и подача декларации для дополнительного работника | человек | 5 |
Составление отчётности | ||
Составление и подача годового хозяйственного отчёта в э-Коммерческий Регистр *Включено в стоимость при выборе пакета 2 и 3 | отчёт | одна средняя месячная плата |
Подача годового хозяйственного отчёта в Коммерческий Регистр у нотариуса | отчёт | к стоимости услуги добавляется стоимость услуг нотариуса |
Составление ликвидационного и заключительного отчёта при ликвидации | отчёт | от 200 |
Составление дополнительных, промежуточных отчётов и аналитики | отчёт | 30 |
Составление статистического отчёта | отчёт | 30 |
Составление статистического отчёта INTRASTAT | отчёт | от 35 |
Справки | ||
Получение справки А1 | справка | 5 |
Получение справки по заработной плате в Налоговом департаменте для нерезидентов | справка | 5 |
Составление, получение прочих справок | справка | 5 |
Исправления | ||
Исправление годового хозяйственного отчёта | исправление | 65 |
Исправление декларации (KMD, KMD INF A, KMD INF B, VD, TSD) | декларация | 10 |
Исправление начисления заработной платы | человек | 5 |
Исправления в бухгалтерской программе | проводка | 0,55 |
Регистр трудовой занятости | ||
Внесение изменения в регистр работы | изменение | 5 |
Консультации | ||
Прохождение аудита, работа с аудитором | час | 16 |
Подготовка бухгалтерских документов к проверке в Налоговом департаменте | час | 16 |
Консультация по налогам и бухгалтерскому учёту *Включено в стоимость при выборе пакета 1,2,3 или другого пакета. | час | 30 |
Представление фирмы в Налогово-Таможенном Департаменте при прохождении налоговой проверки | час | 40-80 |
Архив | ||
Хранение архива бухгалтерских документов старше двух лет | архивная папка / в месяц | 5 |
Срочная работа | к цене +50% |
Если вы заинтересовались бухгалтерскими услугами, то можете заказать их прямо здесь.