Каков размер минимальной брутто заработной платы в Эстонии?
Размер минимальной брутто заработной платы по состоянию на 1 января 2021 г.
- 584 евро в месяц
- 3,48 евро в час
Пример расчёта заработной платы
Наименование | Сумма € | Расчёт |
---|---|---|
Брутто заработная плата | 584 | |
Социальный налог, 33% | 192,72 | 584 * 33% |
Страхование от безработицы, 0,8% | 4,67 | 584 * 0,8% |
Подоходный налог с учётом необлагаемого минимума 500 евро, 20% | 12,60 | (584-500-11,68-9,34) * 20% |
Пенсионное страхование, 2%, евро | 11,68 | 584 * 2% |
Страхование от безработицы, 1,6% | 9,34 | 584 * 1,6% |
Нетто заработная плата | 550,38 | 584 - 12,60 - 11,68 - 9,34 |
- Сумма всех налогов 231,01 евро
- Заработная плата нетто 550,38 евро
- Расход работодателя 781,39 евро
Подробнее о налогообложении доходов физического лица с 1 января 2018 читайте ЗДЕСЬ.