Каков размер минимальной брутто заработной платы в Эстонии?
Размер минимальной брутто заработной платы по состоянию на 1 января 2022 г.
- 654 евро в месяц
- 3,86 евро в час
Пример расчёта заработной платы
Наименование | Сумма € | Расчёт |
---|---|---|
Брутто заработная плата | 654 | |
Социальный налог, 33% | 215,82 | 654 * 33% |
Страхование от безработицы, 0,8% | 5,23 | 654 * 0,8% |
Подоходный налог с учётом необлагаемого минимума 500 евро, 20% | 26,09 | (654-500-13,08-10,46) * 20% |
Пенсионное страхование, 2%, евро | 13,08 | 654 * 2% |
Страхование от безработицы, 1,6% | 10,46 | 654 * 1,6% |
Нетто заработная плата | 604,37 | 654 - 13,08 - 10,46 - 26,09 |
- Сумма всех налогов 270,68 евро
- Заработная плата нетто 604,37 евро
- Расход работодателя 875,05 евро
Подробнее о налогообложении доходов физического лица с 1 января 2018 читайте ЗДЕСЬ.